SJY剪叉式升降機技術(shù)參數(shù)
簡要描述:SJY剪叉式升降機技術(shù)參數(shù)SJY剪叉式升降機產(chǎn)品概述: 剪叉式升降機是用途廣泛的高作業(yè)設(shè)備。它是依靠外動力牽引,剪叉式機械結(jié)構(gòu),使升降臺升高后有較高的穩(wěn)定性,寬大的作業(yè)平臺和較高的承載能力,使高空作業(yè)范圍更大并適合多人同時作業(yè)。它使高空作業(yè)效率更高、更安全。
更新時間:2024-10-25
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
SJY剪叉式升降機產(chǎn)品概述:
剪叉式升降機是用途廣泛的高作業(yè)設(shè)備。它是依靠外動力牽引,剪叉式機械結(jié)構(gòu),使升降臺升高后有較高的穩(wěn)定性,寬大的作業(yè)平臺和較高的承載能力,使高空作業(yè)范圍更大并適合多人同時作業(yè)。它使高空作業(yè)效率更高、更安全。
型號 | 額定載荷(kg) | zui大高度(mm) | zui低高度(mm) | 標準臺面尺寸(mm) | 電機功率(kw) | 電壓極/赫茲 |
SJY-0.3-6 | 300 | 6000 | 1200 | 1600×900 | 1.5 | 380V/50HZ |
SJY-0.5-6 | 500 | 6000 | 1200 | 1600×900 | 1.5 | |
SJY-0.3-8 | 300 | 8000 | 1200 | 2000×1000 | 1.5 | |
SJY-0.5-8 | 500 | 8000 | 1400 | 2000×1000 | 2.2 | |
SJY-0.3-9 | 300 | 9000 | 1300 | 2000×1000 | 1.5 | |
SJY-0.5-9 | 500 | 9000 | 1500 | 2000×1000 | 2.2 | |
SJY-0.3-10 | 300 | 10000 | 1500 | 2200×1250 | 2.2 | |
SJY-0.5-10 | 500 | 10000 | 1800 | 2200×1250 | 2.2 | |
SJY-0.3-12 | 300 | 12000 | 1800 | 2200×1250 | 2.2 | |
SJY-0.5-12 | 500 | 12000 | 1800 | 2200×1250 | 3 | |
SJY-0.3-14 | 300 | 14000 | 2000 | 2600×1500 | 3 | |
SJY-0.3-16 | 300 | 16000 | 2000 | 2700×1500 | 3 |
留言詢價
- 上一篇:電動旋轉(zhuǎn)式液壓吊車使用方法
- 下一篇:JZ車載式升降機廠家