通用型千斤頂廠家
簡要描述:.高強(qiáng)度合金經(jīng)久耐用.彈簧復(fù)位.烤漆表面耐腐蝕能力強(qiáng).各種型號(hào)均包含快速接頭與防塵帽.防塵密封圈可減少污染,延長液壓缸使用壽命 通用型千斤頂系列參數(shù)液壓缸承載能力tons(kN)行程(mm)型號(hào) 液壓缸有效面積(cm2)液壓油容量(cm3)本體高度A(mm)伸展高度B(mm)外徑D(mm)重量(kg)5(44.4)16RC-506.41041575
更新時(shí)間:2024-10-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
.高強(qiáng)度合金經(jīng)久耐用 .彈簧復(fù)位 .烤漆表面耐腐蝕能力強(qiáng) .各種型號(hào)均包含快速接頭與防塵帽 .防塵密封圈可減少污染,延長液壓缸使用壽命 |
通用型千斤頂系列參數(shù)
液壓缸承載能力tons(kN) | 行程(mm) | 型號(hào) | 液壓缸有效面積(cm2) | 液壓油容量(cm3) | 本體高度A(mm) | 伸展高度B(mm) | 外徑 D(mm) | 重量(kg) |
5(44.4) | 16 | RC-50 | 6.4 | 10 | 41 | 57 | 59 | 1.0 |
25 | RC-51 | 6.4 | 16 | 110 | 136 | 38 | 1.0 | |
76 | RC-53 | 6.4 | 49 | 165 | 241 | 38 | 1.5 | |
127 | RC-55 | 6.4 | 81 | 216 | 343 | 38 | 1.9 | |
178 | RC-57 | 6.4 | 114 | 273 | 451 | 38 | 2.4 | |
232 | RC-59 | 6.4 | 148 | 324 | 556 | 38 | 2.8 | |
10(88.9) | 25 | RC-101 | 14.4 | 36 | 90 | 115 | 57 | 1.8 |
54 | RC-102 | 14.4 | 78 | 121 | 176 | 57 | 2.3 | |
105 | RC-104 | 14.4 | 151 | 171 | 276 | 57 | 3.3 | |
156 | RC-106 | 14.4 | 225 | 248 | 403 | 57 | 4.4 | |
203 | RC-108 | 14.4 | 292 | 298 | 502 | 57 | 5.4 | |
257 | RC-1010 | 14.4 | 370 | 349 | 607 | 57 | 6.4 | |
305 | RC-1012 | 14.4 | 439 | 400 | 705 | 57 | 6.8 | |
356 | RC-1014 | 14.4 | 513 | 451 | 806 | 57 | 8.2 | |
15(133.3) | 25 | RC-151 | 20.3 | 51 | 124 | 149 | 70 | 3.3 |
51 | RC-152 | 20.3 | 104 | 149 | 200 | 70 | 4.1 | |
102 | RC-154 | 20.3 | 207 | 200 | 302 | 70 | 5.0 | |
152 | RC-156 | 20.3 | 309 | 272 | 424 | 70 | 6.8 | |
203 | RC-158 | 20.3 | 412 | 322 | 526 | 70 | 8.2 | |
254 | RC-1510 | 20.3 | 516 | 373 | 627 | 70 | 9.5 | |
305 | RC-1512 | 20.3 | 619 | 424 | 729 | 70 | 10.9 | |
356 | RC-1514 | 20.3 | 723 | 475 | 830 | 70 | 11.8 | |
25(222.2) | 25 | RC-251 | 32.2 | 83 | 140 | 165 | 86 | 5.9 |
51 | RC-252 | 32.2 | 169 | 165 | 216 | 86 | 6.4 | |
102 | RC-254 | 32.2 | 339 | 216 | 318 | 86 | 8.2 | |
159 | RC-256 | 32.2 | 528 | 273 | 432 | 86 | 10.0 | |
210 | RC-258 | 32.2 | 697 | 324 | 533 | 86 | 12.3 | |
260 | RC-2510 | 32.2 | 863 | 375 | 635 | 86 | 14.1 | |
311 | RC-2512 | 32.2 | 1033 | 425 | 737 | 86 | 16.3 | |
362 | RC-2514 | 32.2 | 1202 | 476 | 838 | 86 | 17.7 | |
30(266.7) | 210 | RC-308 | 41.9 | 880 | 387 | 597 | 102 | 18.1 |
50 (444.4) | 51 | RC-502 | 71.3 | 364 | 176 | 227 | 127 | 15.0 |
102 | RC-504 | 71.3 | 727 | 227 | 329 | 127 | 19.1 | |
159 | RC-506 | 71.3 | 1134 | 283 | 441 | 127 | 23.2 | |
337 | RC-5013 | 71.3 | 2403 | 461 | 797 | 127 | 37.7 | |
75(666.7) | 156 | RC-756 | 102.6 | 1601 | 286 | 441 | 146 | 29.5 |
334 | RC-7513 | 102.6 | 3427 | 492 | 826 | 146 | 59.0 | |
100 (88.9) | 168 | RC-1006 | 133.2 | 2238 | 357 | 526 | 178 | 59.0 |
260 | RC-10010 | 133.2 | 3463 | 449 | 710 | 178 | 72.6 |
留言詢價(jià)
- 上一篇:自鎖式千斤頂技術(shù)參數(shù)
- 下一篇:雙作用空心千斤頂*