RC-15/51單作用液壓千斤頂 電動液壓千斤頂
簡要描述:液壓千斤頂?shù)墓ぷ髟?/br>液壓傳動所基于的Z基本的原理就是帕斯卡原理,就是說,液體各處的壓強是*的,這樣,在平衡的系統(tǒng)中,比較小的活塞上面施加的壓力比較小,而大的活塞上施加的壓力也比較大,這樣能夠保持液體的靜止。所以通過液體的傳遞,可以得到不同端上的不同的壓力,這樣就可以達到一個變換的目的。我們所常見到的液壓千斤頂就是利用了這個原理來達到力的傳遞。應用液壓千斤頂結構緊湊,工作平穩(wěn),有自鎖作用,故
更新時間:2024-10-12
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
液壓千斤頂?shù)墓ぷ髟?/strong>
液壓傳動所基于的zui基本的原理就是帕斯卡原理,就是說,液體各處的壓強是*的,這樣,在平衡的系統(tǒng)中,比較小的活塞上面施加的壓力比較小,而大的活塞上施加的壓力也比較大,這樣能夠保持液體的靜止。所以通過液體的傳遞,可以得到不同端上的不同的壓力,這樣就可以達到一個變換的目的。我們所常見到的液壓千斤頂就是利用了這個原理來達到力的傳遞。
應用
液壓千斤頂結構緊湊,工作平穩(wěn),有自鎖作用,故使用廣泛,主要用于廠礦、交通運輸?shù)炔块T作為車輛修理及其它起重、支撐等工作。其結構輕巧堅固、靈活可靠,一人即可攜帶和操作。
參數(shù)性能
◆ 單作用,彈簧回縮
◆ 內(nèi)置卸壓閥防止過載,以保護千斤頂以利于安全操作
◆ 采用高壓膠管和快速接頭與防塵帽連接,使用快捷
RC系列單向千斤頂 | ||||||||
型號 | 噸位T | 行程mm | 液壓缸有效面㎝2 | 液壓油溶cm3 | 本體高度mm | 伸展高度mm | 外徑mm | 重量Kg |
RC-5/16 | 5 | 16 | 6.4 | 10 | 41 | 57 | 59 | 1 |
RC-5/25 | 5 | 25 | 6.4 | 16 | 110 | 136 | 38 | 1 |
RC-5/76 | 5 | 76 | 6.4 | 49 | 165 | 241 | 38 | 1.5 |
RC-5/127 | 5 | 127 | 6.4 | 81 | 216 | 343 | 38 | 1.9 |
RC-5/178 | 5 | 178 | 6.4 | 114 | 273 | 451 | 38 | 2.4 |
RC-5/232 | 5 | 232 | 6.4 | 148 | 324 | 556 | 38 | 2.8 |
RC-10/25 | 10 | 25 | 14.4 | 36 | 90 | 115 | 57 | 1.8 |
RC-10/54 | 10 | 54 | 14.4 | 78 | 121 | 176 | 57 | 2.3 |
RC-10/105 | 10 | 105 | 14.4 | 151 | 171 | 276 | 57 | 3.3 |
RC-10/156 | 10 | 156 | 14.4 | 225 | 248 | 403 | 57 | 4.4 |
RC-10/203 | 10 | 203 | 14.4 | 292 | 298 | 502 | 57 | 5.4 |
RC-10/257 | 10 | 257 | 14.4 | 370 | 349 | 607 | 57 | 6.4 |
RC-10/305 | 10 | 305 | 14.4 | 439 | 400 | 705 | 57 | 6.8 |
RC-10/356 | 10 | 356 | 14.4 | 513 | 451 | 806 | 57 | 8.2 |
RC-15/25 | 15 | 25 | 20.3 | 51 | 124 | 149 | 70 | 3.3 |
RC-15/51 | 15 | 51 | 20.3 | 104 | 149 | 200 | 70 | 4.1 |
RC-15/105 | 15 | 102 | 20.3 | 207 | 200 | 302 | 70 | 5 |
RC-15/150 | 15 | 152 | 20.3 | 309 | 272 | 424 | 70 | 6.8 |
RC-15/203 | 15 | 203 | 20.3 | 412 | 322 | 526 | 70 | 8.2 |
RC-15/254 | 15 | 254 | 20.3 | 516 | 373 | 627 | 70 | 9.5 |
RC-15/305 | 15 | 305 | 20.3 | 619 | 424 | 729 | 70 | 10.9 |
RC-15/356 | 15 | 356 | 20.3 | 723 | 475 | 830 | 70 | 11.8 |
RC-25/25 | 25 | 25 | 33.2 | 83 | 140 | 165 | 86 | 5.9 |
RC-25/51 | 25 | 51 | 33.2 | 169 | 165 | 216 | 86 | 6.4 |
RC-25/102 | 25 | 102 | 33.2 | 339 | 216 | 318 | 86 | 8.2 |
RC-25/159 | 25 | 159 | 33.2 | 528 | 273 | 432 | 86 | 10 |
RC-25/210 | 25 | 210 | 33.2 | 697 | 324 | 533 | 86 | 12.3 |
RC-25/260 | 25 | 260 | 33.2 | 863 | 375 | 635 | 86 | 14.1 |
RC-25/311 | 25 | 311 | 33.2 | 1033 | 425 | 737 | 86 | 16.3 |
RC-25/362 | 25 | 362 | 33.2 | 1202 | 476 | 838 | 86 | 17.1 |
RC-30/210 | 30 | 210 | 41.9 | 880 | 387 | 597 | 102 | 18.1 |
RC-50/51 | 50 | 51 | 71.3 | 364 | 176 | 227 | 127 | 15 |
RC-50/102 | 50 | 102 | 71.3 | 727 | 227 | 329 | 127 | 19.1 |
RC-50/159 | 50 | 159 | 71.3 | 1134 | 283 | 441 | 127 | 23.2 |
RC-50/337 | 50 | 337 | 71.3 | 2403 | 461 | 797 | 127 | 37.7 |
RC-75/156 | 75 | 156 | 102.6 | 1601 | 286 | 441 | 146 | 29.5 |
RC-75/334 | 75 | 334 | 102.6 | 3427 | 492 | 826 | 146 | 59 |
RC-100/168 | 100 | 168 | 133.2 | 2238 | 357 | 526 | 178 | 59 |
RC-100/260 | 100 | 260 | 133.2 | 3463 | 449 | 710 | 178 | 72.6 |
留言詢價