KLW8300軸承加熱器
簡要描述:型號KLW8100KLW8200KLW8300KLW8400KLW8500KLW8600KLW8700KLW8800KLW8900KLW8010設(shè)備功率1KVA3.6KVA3.6KVA8KVA12KVA24KVA12KVA24KVA40KVA95KVA電壓220V220V220V380V380V380V380V380V380V380V
更新時(shí)間:2024-10-12
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
型號 | KLW8100 | KLW8200 | KLW8300 | KLW8400 | KLW8500 | KLW8600 | KLW8700 | KLW8800 | KLW8900 | KLW8010 |
設(shè)備功率 | 1KVA | 3.6KVA | 3.6KVA | 8KVA | 12KVA | 24KVA | 12KVA | 24KVA | 40KVA | 95KVA |
電壓 | 220V | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
旋轉(zhuǎn)臂 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - | - |
zui大重量軸承kg | 15 | 35 | 35 | 125 | 250 | 350 | 550 | 600 | 1250 | 按要求 |
其他kg | 10 | 20 | 20 | 75 | 150 | 250 | 450 | 350 | 750 | 750 |
軸承內(nèi)徑mm | 15-100 | 30-160 | 30-160 | 50-250 | 70-400 | 70-600 | 75-400 | 85-600 | 85-800 | 145-1200 |
zui大軸承外徑mm | 150 | 340/480 | 340/480 | 480/720 | 700/1020 | 700/1020 | 920 | 900 | 1400 | 2500 |
zui大軸承寬度mm | 60 | 150 | 150 | 200 | 265 | 265 | 350 | 400 | 420 | 700 |
zui高溫度 | 300℃ | |||||||||
磁性探頭 | 有 | |||||||||
溫度數(shù)顯 | 有 | |||||||||
控制方式 | 手動(dòng)/時(shí)控/溫控 | |||||||||
時(shí)間范圍 | 0-99min | |||||||||
時(shí)間數(shù)顯 | 有 | |||||||||
聲音提示 | 有 | |||||||||
保溫功能 | 有 | |||||||||
功率調(diào)整 | - | - | - | 自動(dòng) | ||||||
自動(dòng)消磁 | 自動(dòng) |
- 上一篇:KLW8800軸承加熱器
- 下一篇:KLW8100便攜式軸承加熱器