BD-TB0螺栓拉伸器 液壓螺栓拉伸器
簡要描述:· 適用螺母:M20-M115· Z大工作壓力:63MPa液壓螺栓拉伸器,螺栓螺母緊固、拆卸機(jī)具特點(diǎn)1、度高,速度快,使用安全2、適用性強(qiáng),一種型號可用于多個規(guī)格螺栓3、適用面廣,使用簡單方便、體積小、重量輕、拉伸力輸出均勻,精度高(井可多個同時預(yù)緊)、壽命長、維護(hù)少等優(yōu)點(diǎn)。在電力、石油、化工、鋼鐵、礦山、水泥、交通、機(jī)械、軍工等行業(yè)得到廣泛而成功應(yīng)用。技術(shù)參數(shù):型號適用
更新時間:2024-10-11
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
· 適用螺母:M20-M115
· zui大工作壓力:63MPa
液壓螺栓拉伸器,螺栓螺母緊固、拆卸機(jī)具特點(diǎn)
1、*度高,速度快,使用安全
2、適用性強(qiáng),一種型號可用于多個規(guī)格螺栓
3、適用面廣,使用簡單方便、體積小、重量輕、拉伸力輸出均勻,精度高(井可多個同時預(yù)緊)、壽命長、維護(hù)少等優(yōu)點(diǎn)。在電力、石油、化工、鋼鐵、礦山、水泥、交通、機(jī)械、軍工等行業(yè)得到廣泛而成功應(yīng)用。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 適用螺栓 | zui大工作壓力 | 尺寸 | 重量 (Kg) | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||
BD-TB0 | M20 | 63 | 66.0 | 25.0 | 62.0 | 34.5 | 91.5 | 129.0 | 1.3 |
M22 | 66.0 | 25.0 | 62.0 | 34.5 | 91.5 | 132.0 | |||
BD-TB1 | M24 | 85.0 | 31.9 | 68.0 | 43.0 | 112.0 | 155.0 | 3.5 | |
BD-TB2 | M24 | 109.0 | 30.0 | 75.0 | 38.0 | 117.0 | 161.0 | 5.5 | |
M27 | |||||||||
M30 | 30.2 | 80.0 | 41.0 | 120.0 | 169.30 | ||||
M33 | 36.9 | 88.0 | 44.0 | 123.0 | 175.0 | ||||
M36 | 38.3 | 96.0 | 47.0 | 126.0 | 181.0 | ||||
BD-TB3 | M33 | 126.0 | 36.9 | 88.0 | 44.0 | 127.0 | 176.0 | 7.0 | |
M36 | 38.3 | 96.0 | 47.0 | 130.0 | 182.0 | ||||
M39 | 42.0 | 96.0 | 50.4 | 133.0 | 184.0 | ||||
M42 | 41.1 | 108.0 | 53.5 | 136.0 | 195.0 | ||||
BD-TB4 | M39 | 147.0 | 42.0 | 113.0 | 50.0 | 134.0 | 195.0 | 10.0 | |
M42 | 45.5 | 113.0 | 53.5 | 137.0 | 202.0 | ||||
M45 | 52.1 | 118.0 | 57.0 | 141.0 | 208.0 | ||||
M48 | 51.0 | 114.0 | 60.0 | 144.0 | 214.0 | ||||
BD-TB5 | M52 | 174.0 | 52.0 | 132.0 | 63.0 | 152.0 | 223.0 | 15.0 | |
M56 | 58.0 | 138.0 | 69.5 | 158.0 | 235.0 | ||||
BD-TB6 | M56 | 188.0 | 58.0 | 138.0 | 69.5 | 158.0 | 237.0 | 17.0 | |
M60 | |||||||||
M64 | 63.2 | 153.0 | 76.0 | 164.0 | 250.0 | ||||
M68 | 76.0 | 164.0 | 82.0 | 170.0 | 263.0 | ||||
BD-TB7 | M72 | 216.0 | 85.0 | 157.0 | 82.0 | 170.0 | 263.0 | 26.0 | |
M76 | 80.0 | 180.0 | 89.0 | 177.0 | 276.0 | ||||
BD-TB8 | M76 | 247.0 | 80.0 | 180.0 | 89.0 | 180.0 | 279.0 | 29.5 | |
M80 | |||||||||
M85 | 95.0 | 190.0 | 95.0 | 186.0 | 291.0 | ||||
M90 | 102.5 | 205.0 | 101.0 | 192.0 | 304.0 | ||||
BD-TB9 | M95 | 273.0 | 93.6 | 200.0 | 107.0 | 199.0 | 318.0 | 38.0 | |
M100 | 103.0 | 210.0 | 114.0 | 216.0 | 345.0 | ||||
BD-TB10 | M105 | 308.0 | 112.0 | 225.0 | 120.0 | 216.0 | 353.0 | 49.0 |
表中參數(shù)可能因?yàn)楦牧级兏?,恕不另行通知?/p>
- 上一篇:YM-Tr380×6液壓螺母 液壓鎖緊螺母
- 下一篇:BD-TB1液壓螺栓拉伸器