DL60-KVYD程控工頻耐壓試驗裝置
簡要描述:程控工頻耐壓試驗裝置 程控工頻耐壓試驗設備 的詳細介紹程控工頻耐壓試驗裝置,是根據(jù)國家電力行業(yè)標準而設計的、性能優(yōu)良的耐壓試驗設備,用于對各種電器產(chǎn)品、電氣元件、絕緣材料等進行規(guī)定電壓下的絕緣強度試驗,以考核產(chǎn)品的絕緣水平,發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷,衡量過電壓的能力。包括程控控制箱(臺)和試驗變壓器。
更新時間:2024-10-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
DL60-KVYD程控工頻耐壓試驗裝置
產(chǎn)品型號: DL60-KVYD
產(chǎn)品編號: 34361
程控工頻耐壓試驗裝置 程控工頻耐壓試驗設備 的詳細介紹程控工頻耐壓試驗裝置,是根據(jù)國家電力行業(yè)標準而設計的、性能優(yōu)良的耐壓試驗設備,用于對各種電器產(chǎn)品、電氣元件、絕緣材料等進行規(guī)定電壓下的絕緣強度試驗,以考核產(chǎn)品的絕緣水平,發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷,衡量過電壓的能力。包括程控控制箱(臺)和試驗變壓器。
一、程控控制箱(臺):
本設備采用了與時俱進的微電腦精良技術,軟硬結合的數(shù)字化測控手段,其精良的設計和周到細致的考慮貫徹了“一切為用戶著想”的設計理念,使您在使用時輕松自如、得心應手。
1. 全鍵盤操作,全數(shù)字測控,智能化工作全過程
2. 四個顯示窗同時顯示高低壓電壓、電流和耐壓時間,以及多個狀態(tài)指示燈
3. 高精度測量與數(shù)據(jù)處理,顯示精度可0.5%
4. 鍵控自動/手動工作方式
5. 自動電機慣性判斷及補償,逼近式調(diào)壓算法
6. 自動捕捉峰值電壓、電流,便于做擊穿試驗
7. 任意設定高壓電壓、高壓電流、低壓電流和耐壓時間
8. 到達設定電壓后自動耐壓計時,計時時間到自動降壓回零
9. 超過設定電流(高、低壓電流中任何一個)時自動切斷電壓輸出,自動降壓回零,并發(fā)出聲光報警
10. 試驗結果可查看和打印,并具有自動/手動打印方式
11. 樂音發(fā)聲,不同狀態(tài)聲音不同
12. 軟硬件抗干擾設計,抗干擾能力強
13. 自動錯誤診斷,易于發(fā)現(xiàn)和解決問題
DL60-KVYD程控工頻耐壓試驗裝置
二、試驗變壓器:(用戶可任選油浸式試驗變壓器,氣體式試驗變壓器或干式試驗變壓器)
油浸式試驗變壓器:
規(guī)格 | 容量 kVA | 低壓側 | 高壓側 | 測量變比 | 60分鐘溫升℃ | 阻抗電壓% | 空載電流% | 質(zhì)量kg | 外形尺寸 長Х寬Х高 mmХmmХmm | ||
電壓V | 電流A | 電壓kV | 電流mA | ||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 | 200Х275Х640 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 | 240Х300Х690 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 | 250Х355Х710 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 260Х375Х750 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 270Х420Х800 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285Х440Х820 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 295Х386Х840 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 320Х416Х910 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 350Х475Х1300 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 510Х390Х1320 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 540Х400Х1340 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 560Х410Х1360 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 600Х460Х1410 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 | 265Х380Х1750 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 | 510Х390Х1800 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 | 540Х415Х1800 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 | 560Х430Х1800 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 | 640Х490Х1850 |
氣體式試驗變壓器
規(guī)格
|
容量 KVA | 低壓側 | 高壓側 | 測量 變比
| 6分鐘 溫升 ℃ | 阻抗 電壓 % | 空載 電流 % | 質(zhì)量 Kg
| 外形尺寸 長Х寬Х高 mmХmmХmm | ||
電壓 | 電流 | 電壓 | 電流 | ||||||||
V | A | KV | mA | ||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 30 | 200Х275Х640 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 35 | 240Х300Х690 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 | 40 | 250Х355Х710 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 60 | 260Х375Х750 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 70 | 270Х420Х800 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 85 | 285Х440Х820 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 295Х386Х840 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 320Х416Х910 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 65 | 350Х475Х1300 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 85 | 510Х390Х1320 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 100 | 540Х400Х1340 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 110 | 560Х410Х1360 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 125 | 600Х460Х1410 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 90 | 265Х380Х1750 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 510Х390Х1800 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 110 | 540Х415Х1800 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 125 | 560Х430Х1800 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 640Х490Х1850 |
干式試驗變壓器
規(guī) 格 型 號 | 容 量 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 輸出直流高壓 | 重量 |
( KVA ) | ( V ) | ( kV ) | ( mA ) | ( kV ) | ( kg ) | |
1.5/50 | 1.5 | 200或400 | 50 | 30 | 70 | 15 |
3/50 | 3 | 60 | 20 | |||
5/50 | 5 | 100 | 30 | |||
10/50 | 10 | 200 | 40 | |||
15/50 | 15 | 300 | 50 | |||
20/50 | 20 | 400 | 55 | |||
25/50 | 25 | 500 | 60 | |||
30/50 | 30 | 600 | 65 | |||
5/100 | 5 | 100 | 50 | 140 | 60 | |
10/100 | 10 | 100 | 65 | |||
15/100 | 15 | 150 | 70 | |||
20/100 | 20 | 200 | 75 | |||
25/100 | 25 | 250 | 80 | |||
15/120 | 15 | 120 | 125 |
| 85 | |
20/120 | 20 | 160 |
| 90 | ||
25/120 | 25 | 200 |
| 95 | ||
30/120 | 30 | 250 |
| 100 | ||
串級變6/100 | 3kVA/50kV串6kVA/50kV | |||||
串級變6/150 | 3kVA/75kV串6kVA/75kV |