TQSB工頻耐壓試驗(yàn)裝置
簡(jiǎn)要描述:TQSB系列交直流高壓試驗(yàn)變壓器除了可于交流工頻耐壓試驗(yàn),如果配以同等電壓等級(jí)和同等容量的電容、硅堆及高壓直流微安表,便可組裝成直流高壓試驗(yàn)裝置,可以測(cè)量高壓直流泄漏電流。
更新時(shí)間:2024-10-09
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
TQSB工頻耐壓試驗(yàn)裝置
TQSB系列交直流高壓試驗(yàn)變壓器除了可于交流工頻耐壓試驗(yàn),如果配以同等電壓等級(jí)和同等容量的電容、硅堆及高壓直流微安表,便可組裝成直流高壓試驗(yàn)裝置,可以測(cè)量高壓直流泄漏電流。
TQSB工頻耐壓試驗(yàn)裝置
四、技術(shù)要求
1、試驗(yàn)變壓器使用環(huán)境要求:
1.1 輸入電壓:交流220V或380V,50Hz;
1.2 環(huán)境溫度:-40℃~40℃;
1.3 相對(duì)濕度:≤85%(環(huán)境溫度為25℃時(shí));
1.4 不含有化學(xué)性氣體及蒸汽的環(huán)境中;
1.5 無爆炸性危險(xiǎn)的氣體中;
1.6 不受雨水浸入的場(chǎng)合下。
2、技術(shù)參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 | 容量 kVA | 低壓輸入 | 交流高壓輸出 | 直流高壓輸出 kV | 測(cè)量 變比 | ||
電壓 V | 電流 A | 電壓 kV | 電流 mA | ||||
TQSB-1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | 500 |
TQSB-3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 500 |
TQSB-5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 500 |
TQSB-10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 500 |
TQSB-20/50 | 20 | 400 | 28 | 50 | 400 | 70 | 500 |
TQSB-30/50 | 30 | 400 | 43 | 50 | 600 | 70 | 500 |
TQSB-50/50 | 50 | 400 | 72 | 50 | 1000 | 70 | 500 |
TQSB-10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 1000 |
TQSB-20/100 | 20 | 400 | 28 | 100 | 200 | 140 | 1000 |
TQSB-30/100 | 30 | 400 | 43 | 100 | 300 | 140 | 1000 |
TQSB-50/100 | 50 | 400 | 72 | 100 | 500 | 140 | 1000 |
TQSB-100/100 | 100 | 400 | 144 | 100 | 1000 | 140 | 1000 |
TQSB-20/150 | 20 | 400 | 28 | 150 | 133 | 210 | 1000 |
TQSB-30/150 | 30 | 400 | 43 | 150 | 200 | 210 | 1000 |
TQSB-50/150 | 50 | 400 | 72 | 150 | 333 | 210 | 1000 |
TQSB-100/150 | 100 | 400 | 144 | 150 | 666 | 210 | 1000 |
TQSB-150/150 | 150 | 400 | 216 | 150 | 1000 | 210 | 1000 |
TQSB-50/200 | 50 | 400 | 72 | 200 | 250 | 1000 | |
TQSB-100/200 | 100 | 400 | 144 | 200 | 500 | 1000 | |
TQSB-200/200 | 200 | 400 | 288 | 200 | 1000 | 1000 | |
TQSB-50/300 | 50 | 400 | 72 | 300 | 166 | 1000 | |
TQSB-100/300 | 100 | 400 | 144 | 300 | 333 | 1000 | |
TQSB-200/300 | 200 | 400 | 288 | 300 | 666 | 1000 | |
TQSB-300/300 | 300 | 400 | 433 | 300 | 1000 | 1000 |
留言詢價(jià)